產品中心
 


詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,能源,綜合 | 
美國HACH哈希DR6000臺式紫外可見光分光光度計
DR6000紫外分光光度計是哈希公司推出的第四代分光光度計產品,作為準雙光束紫外可見分光光度計,預置250多種測量程序,可直接讀取濃度值,無需計算。該紫外可見分光光度計可自動識別哈希條形碼試劑,配備彩色觸摸屏,是一款可基本覆蓋全行業的紫外可見光分光光度計。
- 工作原理:
美國HACH哈希DR6000臺式紫外可見光分光光度計采用分光光度法,利用物質對某種波長的光具有選擇性吸收的特性來鑒別物質或測定其含量。
- 應用行業:
DR6000紫外分光光度計主要應用于工業,市政,環保,教育科研,疾控等領域的實驗室水質監測。
- 儀器特點:
● DR6000紫外分光光度計,預置250多種測量程序,可對TOC、重金屬和營養鹽等多種參數進行測量(可測量參數請參考HACH水質分析儀器實驗室及便攜式儀器卷17頁表6《哈希分光光度計及比色計測量參數列表》),幫助用戶節省時間。
● 可選配應用軟件包,包括對飲用水,啤酒等的分析,無需購買其他儀器。
● 快速掃描與簡單的LIMS(實驗室信息管理系統)結合。
● DR6000紫外可見分光光度計可自動識別哈希條形碼預制試劑,自動測定不同位置的10個數值,去除異常值并取平均值,10秒左右即可顯示最終的平均值。配合哈希預制試劑,將大大減少工作步驟,并與標準方法具有可比性。
● DR6000紫外可見分光光度計可對實驗過程進行監測,并隨時訪問校準數據、批次號、測量步驟以及原始數據。
● DR6000紫外分光光度計具備強大的數據存儲功能,可存儲5000組數據及200個用戶自定義程序,提高分析效率。
● DR6000紫外分光光度計直觀的菜單導航系統,配備7英寸的彩色觸摸屏。
● DR6000紫外可見分光光度計適配各種型號比色皿,可選配旋轉適配器、消解器以及用于連續分析的流通池模塊。
● DR6000紫外可見分光光度計具有良好的延展性,可連接打印機,并具備三個USB接口及以太網接口,快速地實現數據傳輸及局域網連接。
● DR6000紫外可見分光光度計具有三級密碼保護功能、權限設置功能以及定時功能。
● 支持定制化應用,可充分滿足高精度的測量需求。
● 內置AQA,使紫外分光光度計具有計劃、管理和記錄功能





HACH/哈希DR6000臺式紫外可見光分光光度計的特點:
1、儀器內置了250多種預先編程設置好的方法,包括TOC、重金屬和營養鹽等參數;
2、直觀的菜單導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏使用戶通過幾個簡單的步驟輸入和校準自己的方法
3、另有可選配應用包,包括對飲用水,啤酒等的分析;
4、速掃描與簡單的LIMS(實驗室信息管理系統)結合,DR6000可以使實驗室的分析效率達到高值。
5、具有數據存儲功能,可存儲5000組數據及200個用戶自定義程序;
6、可自動識別哈希條形碼預制試劑,自動測定不同位置的10個數值,去除異常值并取平均值,且10秒內即可顯示終的平均值結果;
7、配合哈希預制試劑,工作步驟將被大大減少,并與標準方法具有可比性;
8、可對實驗過程進行監測,并隨時訪問校準數據、批次號、測量步驟以及原始數據;
9、可選配旋轉適配器,消解器以及用于連續分析的流通池模塊;
10、三個USB接口,并且具有以太網端口,可以快速的獲取數據并進行實時的數據傳輸;
11、可直接連接打印機,并打印實驗結果;
12、具有三級密碼保護功能,權限設置功能以及定時器功能;

備件貨號  | 儀器型號  | 中文描述  | 英文描述  | 
A23794  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 馬達  | Carousel Motor  | 
LZQ105  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 樣品池蓋  | Sipper flap for DR6000  | 
LZV593  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 濾光輪皮帶  | Tooth belt for filter changer  | 
LZV594  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | barcode單元皮帶  | Tooth belt for barcode unit  | 
LZV850  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | barcode 驅動馬達  | Stepping drive for barcode  | 
LZV851  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 鋰電池  | Lithium battery (buffer)  | 
LZV862  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 攝像頭(預調整過)  | Camera, preadjusted  | 
LZV866  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 測量池檢測(透明塑料)  | Light pipe round cuvette recognition  | 
LZV869  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 揚聲器  | Speaker  | 
LZV881  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | USB A 保護蓋  | protective cover for USB A interface  | 
LZV885  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 顯示屏(包含觸摸)  | Display and Touchscreen, DR 6000  | 
LZV897  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 玻璃透鏡固定支架(測量池位置)  | Spring for glass lens DR 5000/6000  | 
LZV902.99.00020  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 適配器A(可試用多種規格樣品瓶)  | Multi-Cell Holder  | 
LZV906  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 圓形適配器  | Round cuvette holder  | 
LZV907  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 光柵(包含支架)  | Grating with holder  | 
LZV908  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 濾光片轉盤  | Filter wheel with filter glasses  | 
LZV909  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 濾光輪馬達  | Motor filter wheel  | 
LZV912  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 樣品池蓋組建  | Sliding Lid Cuvette Compartment  | 
LZV914  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 樣品池蓋滑軌  | Fixed Surface of Sliding Lid  | 
LZV915  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 過濾棉  | Filter Pad for DR 6000  | 
LZV916  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 上蓋  | Enclosure, Top  | 
LZV919  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 下外殼  | Housing bottom  | 
LZV920  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 后蓋  | Rear cover  | 
LZV921  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | logo 標簽  | Badge Logo Set  | 
LZV922  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 防塵罩  | Dust Cover, Optics  | 
LZV923  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 攝像頭光路導管(實心透明塑料管)  | Light pipe camera illumination DR 6000  | 
LZV924  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 光源選擇鏡馬達  | Mirror Flap Motor  | 
LZV925  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 溫度傳感器  | Temperature Sensor Lamp Cover  | 
LZV926  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 風扇  | Fan 120mm  | 
LZV927  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 風扇  | Fan 80mm  | 
LZV928  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 適配器  | Adapter for 100 mm cell  | 
LZV929  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 樣品池室(hach)  | Sample Compartment Hach  | 
LZV930  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 燈蓋螺絲  | Lamp Cover with screw  | 
LZV931  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 風扇罩  | Fan Cover  | 
LZV932  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 前蓋  | Front cover  | 
LZV934  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 電纜包  | Cable set DR 6000  | 
LZV945  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 沉頭螺絲  | Holder for Carousel Adapter  | 
YAB120  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | RFID 模塊(國內機器沒有該模塊)  | RFID Module  | 
YAB124  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 主板  | Mainboard  | 
YAB125  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 霍爾傳感器板(適配器位置識別)  | Hall sensor board  | 
YAB126  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 參比信號 PCB  | Reference Element Board  | 
YAB127  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 測量信號 PCB  | Measurement Element Board  | 
YAB128  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 燈板(包含尾部USB,網口,燈供電)  | Lamp Connector Board  | 
YAB129  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 光柵馬達(包含PCB)  | Grating Motor with PCB  | 
YAB145  | DR6000 紫外可見光分光光度計  | 開關電源  | Switched Mode Power Supply Unit  | 
產品咨詢
關注微信